KELEMBAGAAN DESA
A. Pemerintahan Desa
Jumlah Aparat Pemerintahan Desa | 11 orang |
Jumlah Perangkat Desa | 10 orang |
Pendidikan Kepala Desa | S1 |
Pendidikan Sekretaris Desa | S1 |
Pendidikan KASI Kesejahteraan | SLTA |
Pendidikan KASI Pemerintahan | SLTA |
Pendidikan KASI Pelayanan | SLTA |
Pendidikan KAUR Tata Usaha | S1 |
Pendidikan KAUR Keuangan | SLTA |
Pendidikan KAUR Perencanaan | SLTA |
Kadus I | SLTA |
Kadus II | SLTA |
Kadus III | SLTA |
B. Badan Perwakilan Desa
Jumlah Anggota | 7 Orang |
Pendidikan Ketua BPD | S1 |
C. Lembaga Kemasyarakatan
LPMD/LPMK | Ada / SK Kades |
Jumlah Pengurus LPMD/LPMK | 16 orang |
PKK | Ada / SK Kades |
Jumlah Anggota PKK | 20 orang |
Jumlah RW/Dusun atau sebutan lainnya | 8 RW / 3 Dusun |
Jumlah RT atau sebutan lainnya | 40 RT |
Jumlah Pengurus RT | 40 orang |
Organisasi Pemuda Lainnya | - |
Jumlah Pengurus Organisasi Pemuda Lainnya | - |
Organisasi Karang Taruna | Ada |
Jumlah Anggota Karang Taruna | 16 orang |
Organisasi Profesi (Misal Petani) | Ada |
Jumlah Anggota Organisasi Profesi | 42 orang |
D. Lembaga Pendidikan
Jumlah Play Group | 1 Unit | Jumlah Murid | 15 orang |
Jumlah Guru Play Group | 2 orang | ||
Jumlah TK/Sederajat | 9 unit | Jumlah Murid | 167 orang |
Jumlah Guru TK/Sederajat | 32 orang | ||
Jumlah SD/Sederajat | 5 unit | Jumlah Murid | 477 orang |
Jumlah Guru SD/Sederajat | 52 orang | ||
Jumlah SLTP/Sederajat | 1 Unit | Jumlah Murid | 125 orang |
Jumlah Guru SLTP/Sederajat | 18 orang | ||
Jumlah SLTA/Sederajat | - | Jumlah Murid | - |
Jumlah Guru SLTA/Sederajat | - | ||
Jumlah Pendidikan Keagamaan | 3 unit | Jumlah Murid | 75 orang |
Jumlah Guru Pendidikan Keagamaan | 6 orang |
E. Lembaga Keamanan
Jumlah Poskamling | 8 unit |
Jumlah Hansip/Sejenisnya | 20 orang |
Jumlah Satgas Linmas | 20 orang |
Bentuk partisipasi masyarakat | Ronda Keliling |