KEADAAN SOSIAL DESA
1. Pendidikan
No. | Kategori Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 370 orang |
2 | Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | 9 orang |
3 | Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 867 orang |
4 | Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah | 12 orang |
5 | Usia 18-56 tahun pernah Sd tapi tidak tamat | 22 orang |
6 | Tamat SD/Sederajat | 1679 orang |
7 | Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP | 23 orang |
8 | Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTA | 134 orang |
9 | Tamat SLTP/Sederajat | 1046 orang |
10 | Tamat SLTA/Sederajat | 1295 orang |
11 | Tamat D-1 | 2 orang |
12 | Tamat D-2 | 17 orang |
13 | Tamat D-3 | 6 orang |
14 | Tamat S-1 | 189 orang |
15 | Tamat S-2 | 5 orang |
16 | Tamat S-3 | - |
17 | Tamat SLB A | - |
18 | Tamat SLB B | - orang |
19 | Tamat SLB C | - orang |
2. Kesehatan
A. Kesehatan Masyarakat
No. | Kategori | Jumlah |
---|---|---|
1 | Kematian Bayi | |
Jumlah bayi lahir pada tahun ini | 32 orang | |
Jumlah bayi mati pada tahun ini | - | |
2 | Kematian Ibu Melahirkan | |
Jumlah ibu melahirkan pada tahun ini | 32 orang | |
Jumlah ibu melahirkan mati pada tahun ini | - | |
3 | Cakupan Imunisasi | |
Cakupan imunisasi polio 3 | - | |
Cakupan imunisasi DPT-1 | - | |
Cakupan imunisasi cacar | - | |
Cakupan imunisasi | - | |
4 | Angka Harapan Hidup | - |
B. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
No. | Kategori | Jumlah |
---|---|---|
1 | Kematian Ibu Melahirkan | |
Jumlah rumah tangga memiliki WC | 452 Rumah Tangga | |
Jumlah rumah tangga buang air di sungai | 4 Rumah Tangga | |
2 | Pola Makan | 3 kali sehari |
3 | Kebiasaan Berobat bila Sakit | |
Dokter/Puskesmas | Banyak | |
Obat Tradisional | Sedikit | |
4 | Gizi Balita | |
Jumlah Balita gizi buruk | - orang | |
Jumlah Balita gizi baik | 2 orang |
C. Cacat Fisik dan Mental
No. | Jenis Cacat | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tuna Rungu | - orang |
2 | Tuna Wicara | 2 orang |
3 | Tuna Netra | - orang |
4 | Tuna Daksa | - orang |
5 | Lumpuh | - |
6 | Sumbing | - |
7 | Invalid lainnya | - |
D. Cacat Mental
No. | Jenis Cacat Mental | Jumlah |
---|---|---|
1 | Idiot | 2 orang |
2 | ODGJ | - |
3 | Stress | 2 orang |