Profile Desa Sukawening
Desa Sukawening Adalah Desa Sukawening Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Yang Berdiri Pada Tahun 1930 Dengan Luas ± 339,154 Dengan Banyak RW 15. Pada Tahun 1980 Desa Sukawening Dimekarkan Menjadi Dua Desa Yaitu Desa Sukawening Dan Desa Sukamukti Dengan Luas Desa Sukawening 169,577 H Dengan Delapan Rukun Warga.
Nama-nama Kepala Desa Dari Masa ke Masa
| No | Nama | Masa Jabatan Kepala Desa |
|---|---|---|
| 1 | ANGGA WISASTRA | ……. 1930 |
| 2 | EMON ATMAWISASTRA | 1930 – 1947 |
| 3 | AHMAD | 1947 – 1948 |
| 4 | ENDAT / PJS | 1948 – 1949 |
| 5 | ABDULLAH | 1949 – 1965 |
| 6 | IDIK / PJS | 1965 – 1967 |
| 7 | OMON | 1967 – 1979 |
| 8 | IDIK / PJS | 1979 – 1980 |
| 9 | SAIP SAPEÍ / PJS | 1980 – 1984 |
| 10 | KOKO RIPAI | 1984 – 1992 |
| 11 | DODO / PJS | 1992 - 1994 |
| 12 | PURIN / PJS | 1994 ….. |
| 13 | SAFE’I | 1994 – 2002 |
| 14 | ADE YASA KOMARA,S.SOS | 2002 – 2007 |
| 15 | AWAN / PJS | 2007 ….. |
| 16 | ADE YASA KOMARA,S.SOS | 2007 – 2013 |
| 17 | AWAN / PJS | 2013 ….. |
| 18 | ALI AGUS,SE | 2013 – 2019 |
| 19 | WIDODI,S.IP | 2019 |
| 20 | ALI AGUS,SE | 2019 – 2025 |
Pada Tahun 1980 Desa Sukawening Dimekarkan Menjadi Dua Desa Yaitu Desa Sukawening Dan Desa Sukamukti Dengan Luas Desa Sukawening 169,577 H dan banyak kampung adalah 8 RW 40 RT yang diantaranya:
- Kampung Sukawening RW.01 (4 RT)
- Kampung Sukawening RW.02 (5 RT)
- Kampung Cipeucang RW.03 (7 RT)
- Kampung Gadog RW.04 (5 RT)
- Kampung Mulabaruk RW.05 (7 RT)
- Kampung Bangkonol RW.06 (3 RT)
- Kampung Munjul RW.07 (6 RT)
- Kampung Tegalkiang RW.08 (3 RT)
Berbatasan langsung dengan:
Utara: Desa Mekarluyu dan Mekarhurip
Selatan: Desa Pasanggarahan dan Kecamatan Pangatikan
Timur: Desa Sukamukti
Barat: Desa Maripari